풍덕초등학교 급식·학사일정 총정리 (2026년 9월)
- 오늘 점심은 p후리가케계란밥(멥쌀 53kg적당), 우렁된장찌개, 맛살오이초무침, p수제바삭한닭다리후라이드&양념치킨소스(290g40개적당)입니다. 718.7 Kcal.
- 다음 학사일정은 9월 30일(수) 인성교육주간입니다.
- 방학은 12월 31일(목)에 겨울방학 일정이 잡혀 있습니다.
이번 주 급식
| 날짜 | 점심 메뉴 (알레르기) | kcal |
|---|---|---|
| 9월 28일(월) | 발아현미밥p낙지연포탕 대두·밀·새우·아황산류p사과치커리초무침 대두·밀·아황산류p들기름김치볶음 새우·아황산류p돈육간장파채불고기 대두·밀·돼지고기·아황산류·조개류 | 505 |
| 9월 29일(화) | p기장밥p쇠고기대파장국(사골3.6kg적당) 대두·밀·아황산류·쇠고기p알감자꽈리고추조림 대두·밀·아황산류·조개류p다시마부각 대두·밀p임연수카레구이(40g) 우유·대두·밀·토마토·아황산류·쇠고기·조개류총각김치 새우 | 612 |
| 9월 30일(수) | p후리가케계란밥(멥쌀 53kg적당) 난류·우유·대두·밀·새우·아황산류·쇠고기·조개류우렁된장찌개 대두·밀맛살오이초무침 난류·대두·밀·게·아황산류p수제바삭한닭다리후라이드&양념치킨소스(290g40개적당) 대두·밀·토마토·아황산류·닭고기·쇠고기p배추김치 새우p귤 (75g) | 718 |
| 10월 1일(목) | 율무밥p조랭이떡국 난류·대두·밀·쇠고기p계란찜 난류·대두·밀·아황산류·조개류p김치전 대두·밀·새우·아황산류p김구이(4g) 한올F&B깍두기 새우 | 666 |
| 10월 2일(금) | p흰밥p쇠고기미역국 대두·밀·쇠고기p탕평채 대두·밀·아황산류p 북경식찹쌀꿔바로우탕수육&레몬소스 난류·우유·대두·밀·돼지고기·복숭아·토마토·아황산류·쇠고기·조개류p배추김치 새우p절편(25g) | 707 |
앞으로 넉 달 학사일정
| 날짜 | 일정 |
|---|---|
| 9월 30일(수) | 인성교육주간 |
| 10월 1일(목) | 인성교육주간 |
| 10월 2일(금) | 인성교육주간 |
| 10월 3일(토) | 개천절 |
| 10월 5일(월) | 대체공휴일 |
| 10월 9일(금) | 한글날 |
| 10월 19일(월) | 독도사랑주간 |
| 10월 20일(화) | 독도사랑주간 |
| 10월 21일(수) | 독도사랑주간 |
| 10월 22일(목) | 독도사랑주간 |
| 10월 23일(금) | 독도사랑주간 |
| 12월 17일(목) | 전교임원선거(3,4,5학년) |
| 12월 25일(금) | 성탄절 |
| 12월 30일(수) | 졸업식 |
| 12월 30일(수) | 종업식(풍덕) |
| 12월 31일(목) | 겨울방학 |
| 1월 1일(금) | 겨울방학 |
| 1월 1일(금) | 신정 |
| 1월 6일(수) | 겨울방학 |
| 1월 7일(목) | 겨울방학 |
| 1월 8일(금) | 겨울방학 |
| 1월 9일(토) | 겨울방학 |
| 1월 13일(수) | 겨울방학 |
| 1월 14일(목) | 겨울방학 |
| 1월 15일(금) | 겨울방학 |
학교 기본 정보
| 학교급 | 초등학교 |
|---|---|
| 설립 | 공립 |
| 남녀 | 남여공학 |
| 개교 | 1995년 3월 |
| 주소 | 경기도 용인시 수지구 수지로 367 |
| 전화 | 031-261-0052 |
| 관할 | 경기도용인교육지원청 |
| 홈페이지 | pungduk-e.goeyi.kr |
자주 묻는 질문
풍덕초등학교 급식 메뉴 옆 알레르기 표시는 무슨 뜻인가요?
학교 급식은 알레르기 유발 식품을 번호로 표시합니다. 이 페이지는 번호를 이름으로 바꿔 메뉴 옆에 적었습니다. 1 난류, 2 우유, 3 메밀, 4 땅콩, 5 대두, 6 밀, 7 고등어, 8 게, 9 새우, 10 돼지고기, 11 복숭아, 12 토마토, 13 아황산류, 14 호두, 15 닭고기, 16 쇠고기, 17 오징어, 18 조개류, 19 잣입니다.
풍덕초등학교 다음 시험은 언제인가요?
앞으로 넉 달 안에 NEIS에 등록된 시험 일정이 없습니다. 학교 가정통신문이 먼저 나오는 경우가 많습니다.
풍덕초등학교 전화번호와 주소는요?
대표 전화는 031-261-0052이고 주소는 경기도 용인시 수지구 수지로 367입니다.